<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gioiacommunica &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.gioiacommunica.com/it/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gioiacommunica.com/it</link>
	<description>Network Company che offre servizi di Innovation Marketing &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 10:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Utilizzo dei Social Network: l’Italia è al primo posto al mondo (Studio Nielsen)</title>
		<link>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/utilizzo-dei-social-network-l%e2%80%99italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen/</link>
		<comments>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/utilizzo-dei-social-network-l%e2%80%99italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Mantini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[F-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping on line]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[State of the Media: The Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiacommunica.com/it/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Tweet L’Italia è stata conquistata dai Social Media: la quota di Italiani che li usa è la maggiore al mondo. E’ quel che emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da Nielsen, “State of the Media: The Social Media Report&#8220;, secondo il quale &#8230; <a href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/utilizzo-dei-social-network-l%e2%80%99italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/utilizzo-dei-social-network-l%e2%80%99italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen/" layout="button_count"></fb:like></span><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.gioiacommunica.com%2Fit%2F2011%2F12%2Futilizzo-dei-social-network-l%25e2%2580%2599italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen%2F" class="twitter-share-button" data-url="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/utilizzo-dei-social-network-l%e2%80%99italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen/" data-count="horizontal" data-via="" data-lang="" data-text="Utilizzo dei Social Network: l’Italia è al primo posto al mondo (Studio Nielsen) &raquo; Gioiacommunica # [...]">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<div><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/12/Immagine1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1087" title="Immagine" src="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/12/Immagine1-300x250.png" alt="" width="270" height="225" /></a>L’<strong>Italia</strong> è stata conquistata dai <strong>Social Media</strong>: la quota di Italiani che li usa è la maggiore al mondo. E’ quel che emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da <strong>Nielsen</strong>, “<a href="http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports-downloads/2011/social-media-report-q3.html"><strong>State of the Media: The Social Media Report</strong></a>&#8220;, secondo il quale la quota dei nostri connazionali che usa regolarmente i <strong>Social Network</strong> è pari al 86%, seguita dai brasiliani e dagli statunitensi, rispettivamente con l’85% e il 79%.<br />
Gli utilizzatori italiani, poi, non brillano solo per numero, ma anche per <strong>tempi di connessione</strong>, poichè trascorrono su <strong>Blog</strong> e <strong>Social Media un terzo di tutto il tempo passato su Internet</strong>, contro il quarto degli americani, e preferiscono di gran lunga <strong>Facebook</strong>, che in Italia gioca da campione con <strong>21 milioni di utenti</strong>, il 70% del totale dei navigatori, e un quarto del tempo complessivamente trascorso online.<br />
Contrariamente a molte aspettative, inoltre, i network non sono roba da ragazzini:<br />
la fascia di età più rappresentata è quella degli <strong>adulti</strong> tra i 35 e i 44 anni (il 24,2%) seguiti a ruota dai 25-34enni (19,4%) e dai 45-54enni (19%). I “<strong>Social media addicted</strong>”, poi, sono per lo più uomini (53.3% del totale), che preferiscono il network internazionale<strong> LinkedIn</strong>, mentre le donne prediligono il più ludico <strong>Facebook</strong>.<br />
Cresce in modo esponenziale, poi, la fruizione dei <strong>Social Network</strong> via <strong>mobile</strong>: conseguente all’ ampia diffusione degli <strong>smartphone</strong>, si attesta in Italia al 40%, percentuale doppia rispetto allo scorso anno e pari a quella degli USA. Tra le applicazioni più scaricate (nel mondo, 20 milioni al giorno) quelle legate a giochi, navigatori, Social Network e previsioni del tempo.<br />
Questi dati fanno riflettere su quanto sia importante l’influenza dei Social per gli Italiani, che abbandonano le diffidenze anche verso lo <strong>shopping on line</strong>: secondo lo studio, infatti, su Facebook il 53% degli utenti segue un brand e il 70% degli utenti acquista online, seri indicatori della capacità della piattaforma di orientare i consumi e delle potenzialità, ancora tutte inespresse, del cd.<strong> F-commerce</strong>.Per visualizzare la ricerca, segui questo <a href="http://nielsenfeaturedinsight.mag-news.it/nl/nielsen_link_4518.mn">link</a>.</div>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/utilizzo-dei-social-network-l%e2%80%99italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/utilizzo-dei-social-network-l%e2%80%99italia-e-al-primo-posto-al-mondo-studio-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce i-Spread, applicazione Apple gratuita dedicata all’andamento dell’economia italiana.</title>
		<link>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/nasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99economia-italiana/</link>
		<comments>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/nasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99economia-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Mantini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario]]></category>
		<category><![CDATA[Aplle]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borse]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iSpread]]></category>
		<category><![CDATA[iTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi Labs]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiacommunica.com/it/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Crisi che vai, applicazione che trovi: lo spread, termine che indica la differenza tra i titoli di stato tedeschi e quelli italiani, oggi si monitora direttamente con l’iPhone. iSpread &#8211; spread italiano è la prima applicazione, già disponibile online, &#8230; <a href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/nasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99economia-italiana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/nasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99economia-italiana/" layout="button_count"></fb:like></span><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.gioiacommunica.com%2Fit%2F2011%2F12%2Fnasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%25e2%2580%2599andamento-dell%25e2%2580%2599economia-italiana%2F" class="twitter-share-button" data-url="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/nasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99economia-italiana/" data-count="horizontal" data-via="" data-lang="" data-text="Nasce i-Spread, applicazione Apple gratuita dedicata all’andamento dell’economia italiana. &raquo; Gioia [...]">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<div><strong><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/12/iSpread_ipadiphone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1081" title="iSpread_ipadiphone" src="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/12/iSpread_ipadiphone-300x269.jpg" alt="" width="210" height="188" /></a>Crisi</strong> che vai, <strong>applicazione</strong> che trovi: lo <strong>spread</strong>, termine che indica la differenza tra i titoli di stato tedeschi e quelli italiani, oggi si monitora direttamente con l’<strong>iPhone</strong>.<br />
<strong>iSpread &#8211; spread italiano</strong> è la prima applicazione, già disponibile online, in grado di monitorare l&#8217;andamento dello <strong>spread</strong> italiano in tempo reale, aggiornandone costantemente il valore, per tenere sempre d’occhio lo stato dell’economia italiana.<br />
Ideata dai creativi di<strong> Kiwi Labs</strong>, l’applicazione per <strong>iPhone, iPad e iPod Touch</strong> è gratuita e consente di analizzare in modo intuitivo centinaia di dati economici, utili per economisti, manager, operatori di borsa e semplici appassionati.<br />
Oltre a mostrare lo spread attuale e a consentire di condividere il dato in tempo reale con i propri contatti su <strong>Facebook</strong> e <strong>Twitter</strong>, l’app presenta altre interessanti sezioni che agevolano l’analisi dell’andamento dello spread. Fra queste, le sezioni <em>Oggi</em>, per verificare il trend giornaliero a partire dall’apertura delle <strong>Borse</strong> ed <em>Archivio</em> per analizzare l’andamento dello spread a partire dal 1 novembre 2011, visulizzarlo graficamente e compararlo con gli eventi politico-economici capaci di influenzare l’andamento dei mercati internazionali.<br />
<strong>iSpread &#8211; spread italiano in tempo reale</strong> è già disponibile <strong>gratuitamente</strong> (alcuni contenuti opzionali a pagamento) all’indirizzo: <a href="http://itunes.apple.com/it/app/ispread-spread-italiano-in/id484069006?mt=8">http://itunes.apple.com/it/app/ispread-spread-italiano-in/id484069006?mt=8</a></div>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/nasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99economia-italiana/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/nasce-i-spread-applicazione-apple-gratuita-dedicata-all%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99economia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook,ecco quanto è piccolo il mondo:tra due individui,solo 5 gradi di separazione!(Studio)</title>
		<link>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/facebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio/</link>
		<comments>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/facebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Mantini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Frigyes Karinthy]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiacommunica]]></category>
		<category><![CDATA[Sei gradi di separazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Milgram]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli Studi di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiacommunica.com/it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Tweet “Davvero conosci&#8230;”: quante volte, incontrando una nuova persona, ci è capitato di scoprire con questo almeno un amico in comune? Sicuramente tante, e non è colpa del caso: l’idea di villaggio globale iniziava a farsi strada già negli anni &#8230; <a href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/facebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/facebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio/" layout="button_count"></fb:like></span><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.gioiacommunica.com%2Fit%2F2011%2F12%2Ffacebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio%2F" class="twitter-share-button" data-url="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/facebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio/" data-count="horizontal" data-via="" data-lang="" data-text="Facebook,ecco quanto è piccolo il mondo:tra due individui,solo 5 gradi di separazione!(Studio) &raquo; Gioi [...]">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<div><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/12/Immagine.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1069" title="Immagine" src="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/12/Immagine-300x214.png" alt="" width="240" height="171" /></a>“Davvero conosci&#8230;”: quante volte, incontrando una nuova persona, ci è capitato di scoprire con questo almeno un amico in comune? Sicuramente tante, e non è colpa del caso: l’idea di <strong>villaggio globale</strong> iniziava a farsi strada già negli anni 20. Infatti, in quegli anni, lo scrittore ungherese<strong> <strong>Frigyes Karinthy</strong></strong> espresse la sua teoria secondo la quale due persone a caso sono separate da non più di sei connessioni intermedie: di qui la celebre <strong>teoria dei “6 gradi di separazione”</strong>, confermata trent’anni dopo dagli esperimenti dello psicologo <strong>Stanley Milgram</strong>, che ha testato praticamente, su una base di quasi 300 utenti, le ridotte dimensioni del mondo in cui viviamo.<br />
Avevano ragione? Oggi che i <strong>Social Network</strong> consentono di mappare con esattezza le connessioni tra gli individui (basti pensare a <strong>Facebook</strong>, che segnala naturalmente gli “amici in comune” fra gli utenti) l’esperimento prende nuovo vigore.<br />
Infatti<strong> Facebook</strong> ha condotto, insieme ai ricercatori dell<strong>’Università degli Studi di Milano</strong>, uno <strong><a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/anatomy-of-facebook/10150388519243859" target="_blank">studio</a></strong> analogo a quello di Milgram, ma utilizzando un campione ineguagliato finora per dimensioni: sono stati analizzati i <strong>69 miliardi di amicizie</strong> che intercorrono fra i <strong>721 milioni di utenti</strong> iscritti a Facebook, pari a più del <strong>10% della popolazione mondiale</strong>.<br />
Con Facebook, dunque, lo studio è stato condotto su basi globali, giungendo alla conclusione che tra due individui ci sono, in media, soltanto <strong>5 interconnessioni</strong>; gradi che scendono ulteriormente a <strong>3</strong> se facciamo riferimento a coppie di individui appartenenti alla stessa nazione. Insomma, è molto probabile che Gianni conosca un amico di un amico di Michele, anche se il primo abita a Catania, il secondo a Torino e non si sono mai incontrati!</div>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/facebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/12/facebookecco-quanto-e-piccolo-il-mondotra-due-individuisolo-5-gradi-di-separazionestudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping su Facebook: ecco com’è iniziata l&#8217;era del Social Commerce</title>
		<link>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/shopping-su-facebook-ecco-com%e2%80%99e-iniziata-lera-del-social-commerce/</link>
		<comments>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/shopping-su-facebook-ecco-com%e2%80%99e-iniziata-lera-del-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Mantini</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[F-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiacommunica]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[madri]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Starsbuck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria's Secrets]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiacommunica.com/it/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Tweet E’ chiaro che quello dell’e-commerce è un settore in piena espansione: si prevede che nel 2015 il settore registrerà un fatturato di 30 miliardi di dollari, con una crescita media annua rispetto al 2011 del 56%. Potenzialità ancora più &#8230; <a href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/shopping-su-facebook-ecco-com%e2%80%99e-iniziata-lera-del-social-commerce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/shopping-su-facebook-ecco-com%e2%80%99e-iniziata-lera-del-social-commerce/" layout="button_count"></fb:like></span><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.gioiacommunica.com%2Fit%2F2011%2F11%2Fshopping-su-facebook-ecco-com%25e2%2580%2599e-iniziata-lera-del-social-commerce%2F" class="twitter-share-button" data-url="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/shopping-su-facebook-ecco-com%e2%80%99e-iniziata-lera-del-social-commerce/" data-count="horizontal" data-via="" data-lang="" data-text="Shopping su Facebook: ecco com’è iniziata l&#8217;era del Social Commerce &raquo; Gioiacommunica #Coca Co [...]">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<div><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1058" title="Immagine" src="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/Immagine1-300x255.png" alt="" width="240" height="204" /></a>E’ chiaro che quello dell’<strong>e-commerce</strong> è un settore in piena espansione: si prevede che nel <strong>2015</strong> il settore registrerà un fatturato di <strong>30 miliardi di dollari</strong>, con una crescita media annua rispetto al 2011 del <strong>56%</strong>. Potenzialità ancora più vaste sono legate alla connessione dell’e-commerce con i <strong>Social Network</strong>, ossia la possibilità di fare shopping, commentare e condividere prodotti senza abbandonare il proprio Social Media del cuore. Oggi, il 50,8% degli utenti fa shopping on line mentre è loggato su <strong>Facebook</strong>, ed il 42% degli adulti segue abitualmente le pagine Fan dei propri marchi preferiti. Ma com’è iniziata l’era del <strong>Social Shopping</strong>?<br />
Nel 2007 sono state aperte le prime pagine commerciali su Facebook, mentre alla fine del 2008 <strong>Dell</strong>, noto brand del mondo della tecnologia, dichiara di aver guadagnato il primo milione di dollari grazie alla pubblicazione di annunci su <strong>Twitter</strong>. Dall’anno successivo in poi il Social Commerce si è gradatamente affermato tra gli internauti, e nel 2010 il <strong>Facebook Store</strong> di <strong>Pampers</strong> registra il record di 1000 transazioni in un’ora, mentre <strong>Levi’s</strong> e <strong>Disney</strong> lanciano in campo iniziative speciali dedicate solo ai Fb friends. All’inizio di quest’anno, invece, <strong>Payvment</strong> inaugura il primo “centro commerciale” su <strong>Facebook</strong>, dove anche il mega brand americano di condimenti <strong>Heinz</strong> sperimenta il cd. “<strong>tryvertising</strong>”.<br />
Ora <strong>Coca Cola</strong>, <strong>Walt Disney</strong> e <strong>Starsbuck</strong> detengono il record di Facebook-<strong>Fan</strong> (rispettivamente 38, 28 e 25 milioni), ma i migliori brand nel Social Commerce, secondo la classifica di <strong>8Th Bridge</strong>, sono <strong>GameStop</strong>, <strong>Walmart</strong>, <strong>Victoria&#8217;s Secrets</strong>, <strong>Clinique</strong> e <strong>Sephora</strong>.<br />
Insomma, c’è da credere che di Social Shopping e F-commerce sentiremo parlare ancora a lungo: un’occasione imperdibile per quanti fanno business con il commercio e con i Social Media. <strong>Gioiacommunica</strong> sta per pubblicare con <strong>Madri</strong> un video-corso sul F-commerce: per saperne di più, <a href="http://eepurl.com/fwT8I" target="_blank">iscriviti alla nostra newsletter</a>!</div>
<p>Per visualizzare l’infografica della ricerca, <a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/infographic-social-commerce-timeline-large.jpg" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/shopping-su-facebook-ecco-com%e2%80%99e-iniziata-lera-del-social-commerce/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/shopping-su-facebook-ecco-com%e2%80%99e-iniziata-lera-del-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’amore al tempo dei Social Network (Studio)</title>
		<link>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/l%e2%80%99amore-al-tempo-dei-social-network-studio/</link>
		<comments>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/l%e2%80%99amore-al-tempo-dei-social-network-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Mantini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Amore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiacommunica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiacommunica.com/it/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La richiesta del numero di telefono è sempre stata la pietra miliare delle relazioni, il segnale del passaggio dalla semplice conoscenza a qualcosa di più importante: ormai i Social Media mettono lo zampino anche nelle nascenti storie d’amore, relegando &#8230; <a href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/l%e2%80%99amore-al-tempo-dei-social-network-studio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/l%e2%80%99amore-al-tempo-dei-social-network-studio/" layout="button_count"></fb:like></span><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.gioiacommunica.com%2Fit%2F2011%2F11%2Fl%25e2%2580%2599amore-al-tempo-dei-social-network-studio%2F" class="twitter-share-button" data-url="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/l%e2%80%99amore-al-tempo-dei-social-network-studio/" data-count="horizontal" data-via="" data-lang="" data-text="L’amore al tempo dei Social Network (Studio) &raquo; Gioiacommunica #Amore #Facebook #Gioiacommunica #goog [...]">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/love.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1010" title="love" src="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/love-229x300.jpg" alt="" width="183" height="240" /></a></p>
<div><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/love.jpg"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">La richiesta del numero di telefono è sempre stata la pietra miliare delle relazioni, il segnale del passaggio dalla semplice conoscenza a qualcosa di più importante: ormai i </span><strong style="color: #333333;">Social Media</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> mettono lo zampino anche nelle nascenti storie d’amore, relegando la famosa scena del telefono ai nostalgici film anni ‘80.</span></a><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/love.jpg"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> Una ricerca americana condotta da </span></a><a href="http://blog.lab42.com/">Lab 24</a><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/love.jpg"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> parla chiaro: dopo aver conosciuto una persona interessante, il 57% degli intervistati la va a cercare su </span><strong style="color: #333333;">Facebook</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">, il 40% sugli altri </span><strong style="color: #333333;">Social Network</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> e l’11% cerca su </span><strong style="color: #333333;">Google</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;">. Idem per il passo successivo: il primo appuntamento, se non di persona, si chiede su </span><strong style="color: #333333;">Facebook</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> per il 24% degli intervistati.</span><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> Se la storia decolla, il 38% cambia subito lo </span><strong style="color: #333333;">status</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"> da “Single” a “Impegnato”, e più della metà degli innamorati (64%) scrive romantici post sulla bacheca del partner.</span></a> Poi, male che vada, basta passare di nuovo a “Single” (il 52% lo fa subito dopo la rottura) e mettersi a cercare nuovi amici: se è vero che, ancor prima dell’aspetto fisico, si scelgono le persone in base alle loro opinioni politiche e religiose, al lavoro che fanno e ai gusti musicali (è così per il 23% degli intervistati)&#8230;quale posto migliore dei <strong>Social Network</strong> per trovare la persona giusta?</div>
<div><a href="http://www.gioiacommunica.com/it/wp-content/uploads/2011/11/Lab42-Relationship-status-update1.jpg">CLICCA QUì PER SCARICARTI L&#8217;INFOGRAPH CON TUTTI I DATI DELLO STUDIO &#8220;THE RELATIONSHIP STATUS UPDATE&#8221;</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/l%e2%80%99amore-al-tempo-dei-social-network-studio/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/11/l%e2%80%99amore-al-tempo-dei-social-network-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ed Auto: un connubio vincente! (STUDIO)</title>
		<link>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/10/social-media-ed-auto-un-connubio-vincente-studio/</link>
		<comments>http://www.gioiacommunica.com/it/2011/10/social-media-ed-auto-un-connubio-vincente-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioia Feliziani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioiacommunica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet PR]]></category>
